JUDO CLUB LA MURE

Les catégories

Catégories d'âge

(Saison 2023-2024)

CatégorieAnnée de naissance
Baby2018-2019-2020
Mini-poussins2016-2017
Poussins2014-2015
Benjamins2012-2013
Minimes2010-2011
Cadets2007-2008-2009
Juniors2004-2005-2006
Seniors2003 et avant

 

Catégories de poids

MASCULINS

BenjaminsMinimesCadetsJuniorsSeniors
-26 kg-34 kg-46 kg-55 kg-60 kg
-30 kg-38 kg-50 kg-60 kg-66 kg
-34 kg-42 kg-55 kg-66 kg-73 kg
-38 kg-46 kg-60 kg-73 kg-81 kg
-42 kg-50 kg-66 kg-81 kg-90 kg
-46 kg-55 kg-73 kg-90 kg-100 kg
-50 kg-60 kg-81 kg-100 kg+100 kg
-55 kg-66 kg-90 kg+100 kg 
-60 kg-73 kg+90 kg  
-66 kg+73 kg   
+66 kg    

FEMININES

BenjaminesMinimesCadettesJuniorsSeniors
-28 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg
-32 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg
-36 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg
-40 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg
-44 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg
-48 kg-57 kg-63 kg-70 kg-78 kg
-52 kg-63 kg-70 kg-78 kg+78 kg
-57 kg-70 kg+70 kg+78 kg 
-63 kg+70 kg   
+63 kg